.

.

Translate

martes, 28 de julio de 2020

Los casos del Covid-19 en todo el mundo superan los 16,5 millones y las muertes alcanzan las 653.095


FOTO DE ARCHIVO: Los trabajadores médicos que usan equipo de protección personal (EPP) son vistos en la sala de urgencias para pacientes que padecen la enfermedad por coronavirus (Covid-19) en el hospital Lok Nayak Jai Prakash (LNJP), en Nueva Delhi, India, el 17 de julio de 2020. REUTERS/Danish Siddiqui

 

Más de 16,5 millones de personas han resultado infectadas por el coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 653.095 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.


Países y territorios de casos por muertes confirmados por cada 10.000 personas:


Brasil 87.618 2.442.375 4,18
Estados Unidos 148.446 4.310.658 4,54

India 32.771 1.435.453 0,24

Rusia 13.354 818.120 0,92

Sudáfrica 6.769 445.433 1,17

México 44.022 395.489 3,49

Perú 18.418 389.717 5,76

Chile 9.187 347.923 4,91

Reino Unido 45.759 330.735 6,89

España 28.434 296.636 6,08

Irán 15.912 293.606 1,95

Pakistán 5.842 274.289 0,28

Arabia Saudí 2.760 268.934 0,82

Colombia 8.777 257.101 1,77

Italia 35.112 246.286 5,81

Turquía 5.630 227.019 0,68

Bangladés 2.965 226.225 0,18

Francia 30.192 215.376 4,51

Alemania 9.091 205.596 1,1

Argentina 3.060 167.416 0,69

Canadá 8.901 114.598 2,4

Irak 4.458 112.585 1,16

Qatar 165 109.597 0,59

Indonesia 4.838 100.303 0,18

Egipto 4.606 92.062 0,47

China 4.634 83.891 0,03

Kazajistán 585 83.122 0,32

Filipinas 1.945 82.040 0,18

Ecuador 5.532 81.161 3,24

Suecia 5.700 79.395 5,6

Omán 393 77.058 0,81

Bolivia 2.647 71.181 2,33

Bielorrusia 538 67.251 0,57

Bélgica 9.821 66.026 8,59

Ucrania 1.616 65.656 0,36

Kuwait 438 64.379 1,06

República Dominicana 1.083 64.156 1,02

Israel 455 63.581 0,51

Panamá 1.322 61.442 3,17

Emiratos Árabes 345 59.177 0,36

Unidos

Países Bajos 6.139 53.151 3,56

Singapur 27 50.839 0,05

Portugal 1.719 50.299 1,67

Rumanía 2.206 45.902 1,13

Guatemala 1.761 45.309 1,02

Polonia 1.676 43.402 0,44

Nigeria 858 40.532 0,04

Honduras 1.166 39.741 1,22

Baréin 140 39.131 0,89

Armenia 711 37.390 2,41

Reuters

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.